VESTE | Brystmål | Livvidde | Rygmål |
---|---|---|---|
S | 98 – 100 | 98-100 | 62 |
M | 100-104 | 100-104 | 62 |
L | 104-110 | 104-110 | 62 |
XL | 110-114 | 110-114 | 64 |
XXL | 114-118 | 114-118 | 64 |
XXXL | 118-122 | 118-122 | 64 |
Sådan tager du mål til din vest:
Bryst: Få en ven – eller din bedre halvdel – til at hjælpe dig. Stå med begge arme placeret på hofterne. Tag derpå mål af den ‘mest fyldige’ del af din brystkasse.
Liv: Tag mål af din såkaldt ‘naturlige livvidde’. Stå i afslappet tilstand og uden at holde vejret.
Ryg: